اقتصادی 21:20 - 28 آذر 1393

قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )

تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )

ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,500 3,520 (0.00%)0 3,520 3,520
هر یورو 4,340 4,375 (0.00%)0 4,375 4,375
هر پوند انگلستان 5,420 5,475 (0.00%)0 5,475 5,475
هر دلار کانادا 3,039 3,065 (0.00%)0 3,065 3,065
هر دلار استرالیا 2,861 2,955 (0.00%)0 2,955 2,955
هر فرانک سوئیس 3,560 3,600 (0.00%)0 3,600 3,600
صد ین ژاپن 2,940 3,030 (0.00%)0 3,030 3,030
هر کرون سوئد 450 455 (0.00%)0 455 455
هر کرون دانمارک 575 582 (0.00%)0 582 582
هر کرون نروژ 456 464 (0.00%)0 464 464
هر درهم امارات 957 965 (0.00%)0 965 965
هر لیر ترکیه 1,500 1,537 (0.00%)0 1,537 1,537
هر رینگت مالزی 1,007 1,020 (0.00%)0 1,020 1,020
هر یوان چین 565 577 (0.00%)0 577 577
هر بات تایلند 105 110 (0.00%)0 110 110
هر روپیه هند 45 63 (0.00%)0 63 63
هر ریال عربستان 927 945 (0.00%)0 945 945
هر دینار عراق 2.75 3 (0.00%)0 3 3
هر روبل روسیه 58 73 (0.00%)0 73 73
هر منات آذربایجان 4,279 4,365 (0.00%)0 4,365 4,365
هر درام ارمنستان 7.7 8.5 (0.00%)0 8.5 8.5
هر لاری گرجستان 1,750 1,950 (0.00%)0 1,950 1,950
هر دینار کویت 11,760 11,810 (0.00%)0 11,810 11,810
هر دینار بحرین 9,025 9,150 (0.00%)0 9,150 9,150
هر ریال عمان 8,932 8,988 (0.00%)0 8,988 8,988
هر ریال قطر 939 951 (0.00%)0 951 951
هر لیر سوریه 14 22 (0.00%)0 22 22
هر دلار سنگاپور 2,580 2,634 (0.00%)0 2,634 2,634
هر دلار نیوزلند 2,653 2,692 (0.00%)0 2,692 2,692
هر دلار هنگ کنگ 432 443 (0.00%)0 443 443
هر روپیه پاکستان 35 44 (0.00%)0 44 44
هر افغانی 52 60 (0.00%)0 60 60
هر رئال برزیل 1,285 1,304 (0.00%)0 1,304 1,304
هر تنگه قزاقستان 17 29 (0.00%)0 29 29
هر پزوی آرژانتین 390 405 (0.00%)0 405 405
هر پزوی مکزیک 222 235 (0.00%)0 235 235
هر پزوی فیلیپین 79 88 (0.00%)0 88 88
هر دلار جدید تایوان 106 111 (0.00%)0 111 111
هر فورینت مجارستان 13 24 (0.00%)0 24 24
هر بولیوار ونزوئلا 530 550 (0.00%)0 550 550
هر دلار ترینیداد و توباگو 526 544 (0.00%)0 544 544
هر روپیه سریلانکا 24 37 (0.00%)0 37 37
هر رند آفریقای جنوبی 289 299 (0.00%)0 299 299
هر روپیه نپال 33 45 (0.00%)0 45 45
هر لیتاس لیتوانی 1,223 1,249 (0.00%)0 1,249 1,249
هر دینار لیبی 2,605 2,642 (0.00%)0 2,642 2,642
هر لاتس لاتویا 6,103 6,135 (0.00%)0 6,135 6,135
هر فورینت مجارستان 13 24 (0.00%)0 24 24
لئو رومانی 952 965 (0.00%)0 965 965
زلوتی لهستان 1,012 1,031 (0.00%)0 1,031 1,031
کرونا ایسلند 27 39 (0.00%)0 39 39
کرونا چک 147 157 (0.00%)0 157 157
کونا کرواسی 544 562 (0.00%)0 562 562

 


5450162
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» رئیس شورای تامین کنندگان دام از توزیع روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن گوشت گرم وارداتی در تهران و البرز خبر داد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: ضعف در عرضه و پخش مویرگی منجر به فروش قارچ بالاتر از کیلویی ۱۰۰ هزارتومان در برخی مغازه‌ها شده که این امر کاملا گرانفروشی است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» رئیس بنیاد ملی گندم کاران گفت: با توجه به شرایط مساعد بارش و پیش بینی ۱۲ میلیون تن خرید تضمینی گندم انتظار می رود که هرچه سریع تر جایزه تحویل اعلام شود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» وزیر جهاد گفت: ایران در راستای دستیابی به حفاظت، احیا و توسعه پایدار سرزمین، اقدامات بنیادین مختلفی در زمینه مدیریت پایدار مراتع، حفظ و صیانت از جنگل‌ها و به طور ویژه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را در دستور کار خود دارد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: انسداد محور‌های شریانی و غیر شریانی بر اثر سیل در شهر‌های جنوبی کشور به ۱۰ محور رسید.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» بانک مرکزی از صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی خبر داد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به شتاب‌گیری روند جمع‌آوری گاز‌های همراه و مشعل در سال ۱۴۰۳، گفت: تا پایان امسال مشعل‌های گازی واحد‌های پتروشیمی جمع‌آوری می‌شوند
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» سخنگوی مرکز مبادله گفت: بیست و یکمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، قرار است هفته آینده یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه برگزار شود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» متوسط قیمت کالا‌های خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور– فروردین ۱۴۰۳ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل شرکت توانیر گفت: براساس قولی که داده شده بود ۵۰۰۰ میلیارد ریال اول اردیبهشت به بورس انرژی تزریق شده بود و اکنون در هفته‌ی دوم اردیبهشت نیز ۵۰۰۰ میلیارد ریال دوم نیز تزریق شد.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است