| قیمت کارخانه | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو |  | کارخانه تولید کننده |
| — | — | وانت باردو |
| ایران خودرو |
| ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید |
|
| ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید |
|
| ۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز |
|
| ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز |
|
| ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز |
|
| ۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی |
|
| ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی |  |
| ۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | SE سمند |
|
| ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | SE سمند پایه گازسوز |
|
| ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ |
|
| ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس / ایربگ راننده |
|
| ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ELX سمند سورن |
|
| ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن |  |
| ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | بدون مالتی پلکس EF7 سمند |  |
| ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | EF7 سمند مالتی پلکس |
|
| ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز |
|
| ۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | سمند سریر |  |
| ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 پژو |
|
| ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | GLX 405 . TU5 پژو |
|
| ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | GLX 405 . XUM پژو |
|
| ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز |
|
| ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX پژو |
|
| ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 پژو |  |
| ۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ | — | ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز |
|
| ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | پژو پارس معمولی |
|
| ۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز |
|
| ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | پژو پارس سال / دوگانه سوز |
|
| ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال |  |
| ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | پژو پارس سال سفارشی |
|
| ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پژو پارس |
|
| ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس |  |
| ۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELX پژو پارس آپشن جدید |
|
| ۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |  |
| ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | EF7 پژو پارس سال / موتور |
|
| ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور |
|
| ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ |  |
| ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ |
|
| ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ |  |
| ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ |  |
| ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |  |
| ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
|
| ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |  |
| ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |  |
| ۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
|
| توقف فروش | — | V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
|
| ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |  |
| ۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
|
| ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک |  |
| ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای |  |
| ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶ رانا |  |
| ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ |
|
| — | — | فوتون وانت دیزلی |
|
| ۳۱٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | E1 تندر |  |
| ۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | E1 تندر اتوماتیک |
|
| ۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ | — | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ |
|
| ۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر |  |
| ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ |
|
| ۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | E2 تندر اتوماتیک |
|
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن |  |
| ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ |  |
| ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ |
|
| ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ |  |
| ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ |
|
| ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول |
|
| ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |  |
| ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول |
|
| ۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ EX .پراید |  | سایپا |
| ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ LE .پراید |
|
| ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SX .پراید |
|
| ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | گازسوز SL 132 .پراید |
|
| ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید |
|
| ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ EX .پراید |  |
| ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ LE.پراید |
|
| ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ SX.پراید |
|
| ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید |
|
| ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید |  |
| ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ LE .پراید |
|
| ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید |
|
| ۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید |
|
| — | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار |
|
| ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز |
|
| — | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز |
|
| ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید |  |
| ۱۶٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید |
|
| ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید |
|
| ۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید |
|
| — | — | SL تیبا |
|
| — | — | EX تیبا |
|
| — | — | LX تیبا |
|
| ۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول |  |
| — | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / آپشن دار |
|
| — | — | ریو اتوماتیک |
|
| ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف |
|
| ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف |
|
| ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر |
|
| ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا |
|
| — | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز |
|
| توقف فروش | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ |  |
| ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | پیکاپ تک کابین اتاق جدید |
|
| ۷۵٫۸۴۰٫۰۰۰ | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید |
|
| — | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 |  |
| 182.800.000 | 230.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ |  | پارس خودرو |
| ۱۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول |  |
| ۱۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا |
|
| — | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی |  |
| — | — | MID نیسان قشقایی |
|
| — | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا |
|
| — | — | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ |
|
| ۱۰۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی |
|
| — | — | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ |
|
| ۷۵٫۲۳۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول |  |
| — | ۷۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید |
|
| — | — | مگان ۲۰۰۰ دنده ای |
|
| ۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول |  |
| ۶۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول |
|
| ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 |
|
| — | 33.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2 |  |
| 35.510.000 | 31.400.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 |  |
| 35.310.000 | 30.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2 |
|
| 37.500.000 | 36.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید |
|
| ۳۷٫۳۳۰٫۰۰۰ | — | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ |
|
| ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 |
|
| 32.110.000 | 27.500.000 | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 |  |
| — | 84.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک |  | کرمان خودرو |
| — | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی |  |
| — | — | هیوندای ورنا اتوماتیک |
|
| — | — | هیوندای ورنا معمولی |
|
| — | — | لیفان ۵۲۰ |
|
| — | — | لیفان ۵۲۰ آی |
|
| — | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |  |
| ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ |  |
| ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک |  |
| ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار |  |
| ۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | J5 جی ای سی |  |
| ۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | X60 |  |
| — | 17.100.000 | لوبو |  |
| — | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار |
| گروه بهمن |
| — | ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار |
|
| — | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار |  |
| — | — | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک |
|
| — | — | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک |  |
| — | ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید |
|
| ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی |
|
| توقف فروش | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ |  |
| ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول |  |
| — | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین |
|
| — | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز |
|
| — | ۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین |
|
| — | ۲۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز |
|
| — | به زودی | اتوماتیک /B50 |  |
| 35.000.000 | — | FAW ون |
|
| ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری |
|
| ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری |
|
| ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری |
|
| ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | مینی بوس ۲۰ نفره سحر |
|
| ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | FVR کامیون ۱۸ تن |
|
| — | — | BMC کشنده جفت محور |
|
| — | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر |
|
| — | — | FAW 420 کشنده دو محور |
|
| — | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین |
|
| — | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل |
|
| — | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل |
|
| ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر |  | مدیران خودرو |
| ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر |  |
| — | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک |  |
| — | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 |
|
| 40.000.000 | 37.000.000 | MVM 530 |  |
| 38.000.000 | 38.400.000 | هاچ بک / MVM 315 |  |
| — | 40.500.000 | صندوقدار / MVM 315 |
|
| — | — | چری ویانا |
|
| ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو |  |
| ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی |  | راین |
| — | — | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی |  |
| — | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |  |
| — | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |  |
| — | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | گریت وال – وینگل |
|
| — | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ |
| زاگرس خودرو |
| — | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ |  |
| — | — | پروتون ویرا |
|
| — | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ |
|
| — | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ |
|
| ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی |
| مرتب خودرو |
| ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی |
|
| ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | G5 |  |