اقتصادی 20:00 - 27 شهریور 1393

تابلو امروز عصر بازار "صرافی"

تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )

ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,195 3,205 (‌-0.06%‏)-2 3,205 3,216
هر یورو 4,155 4,169 (‌0.07%‏)3 4,161 4,177
هر پوند انگلستان 5,190 5,226 (‌0.27%‏)14 5,208 5,240
هر دلار کانادا 2,930 2,955 (0.00%)0 2,955 2,957
هر دلار استرالیا 2,870 2,902 (‌-0.31%‏)-9 2,902 2,928
هر فرانک سوئیس 3,395 3,423 (‌-0.26%‏)-9 3,423 3,452
صد ین ژاپن 2,930 3,000 (‌-0.33%‏)-10 3,000 3,010
هر کرون سوئد 444 451 (0.00%)0 451 451
هر کرون دانمارک 550 559 (0.00%)0 559 559
هر کرون نروژ 494 501 (‌0.20%‏)1 501 502
هر درهم امارات 872 877 (‌0.11%‏)1 876 879
هر لیر ترکیه 1,455 1,480 (‌0.34%‏)5 1,480 1,480
هر رینگت مالزی 985 1,005 (‌1.31%‏)13 1,005 1,005
هر یوان چین 514 537 (‌1.51%‏)8 537 537
هر بت تایلند 95 104 (0.00%)0 104 104
هر روپیه هند 48 55 (‌-1.79%‏)-1 55 55
هر ریال عربستان 836 856 (‌0.82%‏)7 856 859
هر دینار عراق 2.39 2.65 (0.00%)0 2.65 2.65
هر روبل روسیه 80 93 (‌1.09%‏)1 93 93
هر منات آذربایجان 3,950 4,050 (0.00%)0 4,050 4,050
هر درام ارمنستان 7.5 9 (0.00%)0 9 9
هر لاری گرجستان 1,730 1,900 (‌0.85%‏)16 1,900 1,900
هر دینار کویت 11,060 11,200 (‌0.40%‏)45 11,200 11,200
هر دینار بحرین 8,370 8,500 (‌0.35%‏)30 8,500 8,500
هر ریال عمان 8,210 8,350 (‌0.82%‏)68 8,350 8,350
هر ریال قطر 866 885 (‌0.45%‏)4 885 885
هر لیر سوریه 19 23 (‌-4.17%‏)-1 23 23
هر دلار سنگاپور 2,490 2,600 (0.00%)0 2,600 2,600
هر دلار نیوزلند 2,580 2,700 (‌0.37%‏)10 2,700 2,700
هر دلار هنگ کنگ 395 420 (‌-0.47%‏)-2 420 420
هر روپیه پاکستان 29 34 (0.00%)0 34 34
هر افغانی 49 56 (‌1.82%‏)1 56 56

 


4749032
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است