به گزارش خبرنگار مهر، گزارش عملکرد اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات سال ۱۳۹۸ وزارت علوم اعلام شد. در مجموع این اداره کل به ۵ هزار و ۶۹۸ شکایت و درخواست پاسخ داده است.
| ردیف | موضوع | تعداد نامه (فقره) |
| ۱ | مکاتبات ارجاع شده در ERP | ۳۶۴۱ |
| ۲ | شکایات و درخواستهای ارجاع شده از طریق سازمان بازرسی کل کشور | ۶۴ |
| ۳ | شکایات و درخواستهای ارجاع شده از طریق سامانه ارتباط دولت و مردم (سامد) | ۱۰۷ |
| ۴ | شکایات و درخواستهای الکترونیکی واصله | ۱۷۷۹ |
| ۵ | شکایات و درخواستهای واصله از سیستم تکریم ارباب رجوع | ۱۰۶ |
| ۶ | جمع کل | ۵۶۹۸ |
براساس گزارش عملکرد سال ۹۸ اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم ۵ هزار و ۶۹۸ نامه به این اداره کل ارجاع شده که یک هزار و ۷۷۹ فقره آن به شکایات و درخواستهای الکترونیکی بوده است.


