اقتصادی 09:03 - 27 مهر 1394
خبرگزاری فرهنگ
قیمت خودرو امروز 94/07/27
در جدول زیر لیست قیمت خودرو را در بازار امروز مشاهده می کنید .
ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|---|---|---|
| وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 21,200,000 | 23,900,000 |
| سمند SE . کد 57310 | 27,200,000 | 27,438,000 |
| سمند LX . کد 29339 | 29,500,000 | 29,843,000 |
| سمند LX . کد 29340 | 29,700,000 | 30,133,000 |
| سمند EF7 . کد 29212 | 29,700,000 | 29,973,000 |
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 29,900,000 | 30,243,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 31,000,000 | 31,276,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 31,300,000 | 31,536,000 |
| سمند سورن ELX . کد 57507 | 34,700,000 | 36,123,000 |
| سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 36,400,000 | 36,744,000 |
| دنا با موتور EF7 | 41,000,000 | 42,392,000 |
| پژو GLX 405 . کد 25634 | 28,300,000 | 28,881,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 29,700,000 | 30,420,000 |
| پژو SLX 405 . کد 22009 | 29,300,000 | 30,717,000 |
| پژو پارس سال . کد 28228 | 34,800,000 | 35,327,000 |
| پژو پارس سال . کد 28229 | 35,100,000 | 35,495,000 |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 35,800,000 | 36,769,000 |
| پژو پارس LX . کد 28512 | 37,400,000 | 37,311,000 |
| پژو پارس ELX . کد 21002 | 38,900,000 | 38,937,000 |
| پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 43,700,000 | 45,330,000 |
| پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 44,900,000 | --- |
| پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 31,700,000 | 32,516,000 |
| پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 33,400,000 | 34,452,000 |
| پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 36,100,000 | 36,690,000 |
| پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 33,800,000 | 34,991,000 |
| پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 36,600,000 | 37,231,000 |
| رانا LX | 31,800,000 | 33,232,000 |
| رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | 33,700,000 | 34,300,000 |
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 35,000,000 | 35,282,000 |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | 33,900,000 | 33,662,000 |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,000,000 | 37,291,000 |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ناموجود | 45,971,000 |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 46,500,000 | 47,500,000 |
| رنو کپچر | 107,000,000 | 105,000,000 |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 119,000,000 | 124,861,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 122,000,000 | 129,009,000 |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 124,000,000 | 130,046,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 128,000,000 | 135,231,000 |
| اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | --- | به زودی |
| اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | --- | به زودی |
| وانت فوتون . دیزلی | 92,000,000 | 91,000,000 |
| وانت فوتون . بنزینی | 89,000,000 | 100,285,000 |
| مینیبوس آرین | 114,000,000 | 115,900,000 |
| ون وانا | 86,000,000 | 85,890,000 |
سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,000,000 | 20,140,000 |
| سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,200,000 | 20,350,000 |
| سایپا 111 EX | 20,200,000 | --- |
| سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | 19,200,000 | 19,920,000 |
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,400,000 | 20,180,000 |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 20,900,000 | 21,420,000 |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,000,000 | 21,480,000 |
| سایپا TL 131 | ناموجود | 19,230,000 |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | 20,930,000 |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 21,190,000 |
| سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 |
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | --- |
| سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 |
| سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | 20,600,000 |
| سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | 20,860,000 |
| سایپا 132 SE | 19,600,000 | 19,800,000 |
| سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 19,800,000 | 19,960,000 |
| سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,300,000 | 21,100,000 |
| سایپا 141 SE ( سفید ) | 17,800,000 | 19,520,000 |
| سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 18,000,000 | 19,680,000 |
| سایپا 151 SL | 15,700,000 | ناموجود |
| سایپا 151 LE | 16,400,000 | 16,920,000 |
| سایپا 151 TL | 16,800,000 | 17,370,000 |
| سایپا 151 EX | 16,900,000 | 17,420,000 |
| سایپا 151 SE | 17,600,000 | 17,920,000 |
| تیبا EX یورو 4 | 24,600,000 | 24,610,000 |
| تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,400,000 | 23,950,000 |
| تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 23,600,000 | 24,210,000 |
| تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 24,900,000 | 25,450,000 |
| تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 25,900,000 | 27,170,000 |
| تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,200,000 | 27,360,000 |
| تیبا 2 - هاچ بک EX | 26,800,000 | 28,070,000 |
| ساینا | به زودی | 28,500,000 |
| وانت زامیاد 24 | 27,500,000 | 29,220,000 |
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 30,200,000 | 30,715,000 |
| وانت زامیاد 24 دیزل | 33,900,000 | 35,880,000 |
| آریو 1500 ( دنده دستی ) | 44,500,000 | 46,340,000 |
| آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 52,000,000 | 54,460,000 |
| زوتی - Z300 | 55,000,000 | 76,650,000 |
| برلیانس - V5 | 82,000,000 | 99,900,000 |
| چانگان CS35 | 73,500,000 | 88,400,000 |
| چانگان ایدو | 60,000,000 | 84,400,000 |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای | 70,000,000 | 75,900,000 |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 82,500,000 | 90,790,000 |
پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| برلیانس H230 دستی | 38,000,000 | 38,000,000 |
| برلیانس H230 اتوماتیک | 42,900,000 | 43,500,000 |
| برلیانس H320 دستی | 46,400,000 | 46,000,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک | 50,400,000 | 51,000,000 |
| برلیانس H330 دستی | 44,500,000 | 44,000,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک | 52,400,000 | 54,000,000 |
| کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 154,000,000 | 168,400,000 |
| کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 160,000,000 | 178,470,000 |
| نیسان تینا XV | --- | 138,370,000 |
| نیسان قشقایی HIGH | --- | --- |
| مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 |
| مگان 2000 تیپ 2 | ناموجود | --- |
| مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,000,000 | 33,335,000 |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,600,000 | 37,290,000 |
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | 38,000,000 | 39,350,000 |
| رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | 43,700,000 |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | 47,700,000 |
| پیکاپ تک کابین | --- | 72,829,000 |
| پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | --- | 86,662,000 |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 64,100,000 | 68,500,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) | 114,000,000 | 121,200,000 |
کرمان خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| لیفان X50 - دنده ای | 49,700,000 | 47,900,000 |
| لیفان X50 - اتوماتیک | 53,300,000 | 52,900,000 |
| لیفان X60 | 53,500,000 | 61,100,000 |
| لیفان 620 | 41,600,000 | 44,150,000 |
| لیفان 720 | به زودی | به زودی |
| لیفان 820 | به زودی | به زودی |
| جک J5 | 47,100,000 | 49,200,000 |
| جک J5 اتوماتیک | 56,000,000 | 58,900,000 |
| جک S5 | 74,700,000 | 75,400,000 |
گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 104,000,000 | --- |
| مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 107,000,000 | 110,300,000 |
| مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 93,000,000 | 76,500,000 |
| وانت کارو (چانگهه) | 27,500,000 | 28,000,000 |
| وانت کارا 1700 - تک کابین | 25,700,000 | 25,900,000 |
| وانت کارا 1700 - دوکابین | 28,700,000 | 28,700,000 |
| وانت کارا 2000 - تک کابین | --- | 33,900,000 |
| وانت مزدا تک کابین | 36,700,000 | 36,360,000 |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | 38,900,000 | 38,960,000 |
| وانت مزدا 2 کابین | 39,400,000 | 39,160,000 |
| وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 42,200,000 | 41,660,000 |
| بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 75,500,000 | 76,710,000 |
| وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | 51,500,000 | 57,980,000 |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 65,500,000 | --- |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 68,000,000 | 71,990,000 |
| آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,060,000 |
| لندمارک . وی 7 | 76,000,000 | 80,630,000 |
| وانت ایسوزو D-MAX | ناموجود | 117,900,000 |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 153,530,000 |
| مینی بوس مکسوس | 120,000,000 | 112,326,000 |
مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| MVM 110 چهار سیلندر | 19,500,000 | 22,410,000 |
| MVM 530 | 37,400,000 | 44,510,000 |
| MVM 550 دنده ای | 46,000,000 | 49,310,000 |
| MVM 550 اتوماتیک | 55,300,000 | 57,560,000 |
| MVM 315 هاچ بک | --- | 39,210,000 |
| MVM 315 هاچ بک جدید | 36,200,000 | 40,210,000 |
| MVM 315 صندوقدار | --- | 39,210,000 |
| MVM 315 صندوقدار جدید | 36,200,000 | 40,210,000 |
| تیگو _ X33 | ناموجود | 64,460,000 |
| تیگو _ X33 جدید دندهای | 62,000,000 | 66,460,000 |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | 68,600,000 | 73,660,000 |
| تیگو 5 | --- | به زودی |
راین | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| راین V5 | 36,600,000 | 37,000,000 |
| ولیکس C30 دنده ای | 48,500,000 | 51,000,000 |
| ولیکس C30 اتوماتیک | 54,500,000 | 53,500,000 |
دیار خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | --- | 41,000,000 |
| سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | --- | 47,200,000 |
| سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | 46,000,000 | 51,600,000 |
| سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | 53,000,000 | 59,200,000 |
| سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | --- | 41,500,000 |
| سابرینا صندوقدار . تیپ 2 | --- | 47,800,000 |
| سابرینا صندوقدار . تیپ 3 | --- | 52,100,000 |
| وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 49,500,000 | 52,800,000 |
| وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | 54,000,000 | 59,600,000 |
| وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 57,000,000 | 61,100,000 |
| وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 66,000,000 | 65,400,000 |
| وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 |
| هاوال M4 | 53,500,000 | 59,600,000 |
| هاوال H6 | 96,000,000 | 94,300,000 |
| بایک سنوا | 107,000,000 | 110,000,000 |
| ون فوتون 13 نفره بنزینی | --- | 95,000,000 |
| ون فوتون 13 نفره دیزلی | --- | 105,000,000 |
قیمت سکه و ارز ۹۴/۰۷/۲۶ افکارنیوز
قیمت طلا و سکه امروز 94/07/27 خبرگزاری فرهنگ
قیمت ارز امروز 94/07/27 خبرگزاری فرهنگ
7232079
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
مهمترین اخبار اقتصادی
اقتصادی

«باشگاه خبرنگاران» شرکت مادر تخصصی برق حرارتی اعلام کرد: در خصوص سوخت مازوت استاندارد و غیر استاندارد، وزارت نفت متولی این حوزه است. امسال همکاری خوبی در زمینه تحویل مازوت کم گوگرد به برخی از نیروگاهها که اولویت آنها مشخص شده، انجام شد. استفاده از این سوخت م...
اقتصادی

«باشگاه خبرنگاران» مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: موضوعات مربوط به سهام عدالت شامل شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شرکتهای سرمایهگذاری استانی که تاکنون به عنوان ناشر نزد سازمان بورس ثبت نشدند، شرکتهای سرمایهپذیر بورسی و شرکتهای سرمایهپذیر غیررسی در...
اقتصادی

«باشگاه خبرنگاران» قصد خرید ساچمه نقره را دارید؟ آیا میدانید برای سرمایه گذاری بر روی فلز نقره، ساچمه گزینهای مناسب است یا شمش؟ آیا از معایب خرید ساچمه نقره اطلاع دارید؟
اقتصادی

«باشگاه خبرنگاران» وزیر اقتصاد گفت: اولویت اول ما در حوزه صنعت بیمه افزایش ضریب نفوذ خواهد بود وقتی در مورد ضریب نفوذ صحبت میکنیم به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که این ضریب نفوذ یکی دیگر از مصداقهای برقراری عدالت اقتصادی است.
اقتصادی

«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفت:یکی از اصلیترین مشکلات پل خلیج فارس منابع مالی است که برای اجرای آن ۷۰۰ میلیون یورو لازم است.
اقتصادی

«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفت:یکی از اصلیترین مشکلات پل خلیج فارس منابع مالی است که برای اجرای آن ۷۰۰ میلیون یورو لازم است.
اقتصادی

«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت:رصد از مراکز عمده نشان میدهد که تغییری در قیمت نداشتیم و کماکان قیمتها ثابت است.
اقتصادی

«باشگاه خبرنگاران» رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۳، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به ۴۴۰ همت رسید که در هفت ماهه اول امسال به ۳۹۴ همت رسیده و انتظار میرود تا پایان سال به ۶۵۰ همت افزایش یابد.
اقتصادی

«باشگاه خبرنگاران» بنابر گفته کارشناسان، با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی، کشت فراسرزمینی یکی از راهکارهای ارتقای امنیت غذایی و حفظ منابع آبی موجود محسوب میشود.
اقتصادی

«باشگاه خبرنگاران» سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هیچ صنفی حق ندارد به بهانه کسر مالیات از مردم مبلغ اضافی دریافت کند چراکه این اقدام غیر قانونی است و تنها ۲۰۰ رستوران از ابتدای دی ماه مشمول این طرح میشود.

