قیمت امروز ارز در بازار 92/1/31
قیمتهای امروز ارز، ۳۱ فروردین ماه به شرح زیر است.قیمتهای انواع ارز ،امروز ظهر به روز خواهد شد.

| ارز | نوع حواله | کارمزد | نرخ فروش | نرخ خرید | مدت زمان دریافت | کشور صادر کننده سویفت |
| دلار آمریکا | TT | 25 | 3 روز | دبی – ترکیه | ||
| یورو | TT | 25 | 3 روز | دبی – ترکیه | ||
| پوند سفید | TT | 25 | 3 روز | دبی – ترکیه – انگلیس | ||
| پوند سیاه | TT | 25 | 1 روز | انگلیس | ||
| دلار کانادا | TT | 25 | 3 روز | دبی – ترکیه – کانادا | ||
| دلار استرالیا | TT | 25 | 3 روز | دبی – ترکیه – سیدنی | ||
| درهم امارات | TT | 25 | همان روز | دبی | ||
| یوان چین | TT | 25 | همان روز | پکن | ||
| رینگیت مالزی | TT | - | همان روز | کوالالامپور | ||
| دلار آمریکا | MG | 25 | 3681 | 3451 | همان روز | کوالالامپور |
| دلار کانادا | MG | 25 | 3586 | 3359 | همان روز | کوالالامپور |
| دلار استرالیا | MG | 25 | 3789 | 3543 | همان روز | کوالالامپور |
| دلار هنگ کنگ | MG | 25 | 480 | 439 | همان روز | کوالالامپور |
| دلار تایوان | MG | 25 | 132 | 110 | همان روز | کوالالامپور |
| دلار نیوزلند | MG | 25 | 3131 | 2899 | همان روز | کوالالامپور |
| دلار سنگاپور | MG | 25 | 2976 | 2784 | همان روز | کوالالامپور |
| دلار برونیی | MG | 25 | 2976 | 2784 | همان روز | کوالالامپور |
| یورو | MG | 25 | 4816 | 4509 | همان روز | کوالالامپور |
| پوند انگلیس | MG | 25 | 5593 | 5268 | همان روز | کوالالامپور |
| کرون سوئد | MG | 25 | 582 | 511 | همان روز | کوالالامپور |
| کرون نروژ | MG | 25 | 651 | 577 | همان روز | کوالالامپور |
| کرون دانمارک | MG | 25 | 661 | 586 | همان روز | کوالالامپور |
| ین ژاپن | MG | 25 | 38 | 36 | همان روز | کوالالامپور |
| پزو فلیپین | MG | 25 | 91 | 83 | همان روز | کوالالامپور |
| بات تایلند | MG | 25 | 137 | 112 | همان روز | کوالالامپور |
| روپیه هند | MG | 25 | 69 | 63 | همان روز | کوالالامپور |
| روپیه اندونزی | MG | 25 | 39 | 35 | همان روز | کوالالامپور |
| ریال عربستان | MG | 25 | 994 | 908 | همان روز | کوالالامپور |
| ریال قطر | MG | 25 | 1022 | 936 | همان روز | کوالالامپور |
| روپیه پاکستان | MG | 25 | 39 | 35 | همان روز | کوالالامپور |
| راند آفریقای جنوبی | MG | 25 | 412 | 366 | همان روز | کوالالامپور |
| فرانک سوییس | MG | 25 | 3932 | 3704 | همان روز | کوالالامپور |











