اقتصادی 15:17 - 12 تیر 1393
عصر ایران
آخرین قیمت انواع خودرو در بازار (جدول)
پژو 206 تیپ 5 | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار v8 | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده اتوماتیک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 معمولی | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 بنزینی | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 دوگانه سوز | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال یورو 4 | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E1 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس سال | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت باردو بنزینی COP | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کایان 6 سیلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کایان 8 سیلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا آریون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 2 در | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 4 در | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری 2014 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لندکروز 2014 | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس هاچبک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111 SX | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 131 SX | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 132 SX | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تندر 90 E2 | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیانا | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتیک 2000 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پیکاپ دوکابین | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد بنزینی | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوی سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوی هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج 2014 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو 2000 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو کوپه 2000 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موهاوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX350 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام 110 چهار سیلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام 530 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C200 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E200 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 2 تیپ 2 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی I20 | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی I30 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی آزرا گرانجور | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی جنسیس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: پول نیوز
قیمت انواع پراید در بازار/جدول فردا نیوز
قیمت خودرو در بازار داخلی/جدول افکارنیوز
4147703
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
مهمترین اخبار اقتصادی
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» وزیر نیرو گفت: در هفت ماهه گذشته با ایجاد ۴۰۰ مگاوات ظرفیت جدید معادل یک سوم همه سالهای گذشته انرژیهای تجدیدپذیر تولید شده است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۹ اسفند ماه خبر داد و گفت: با ورود این سامانه بارشی شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجهای دمای هوا خواهیم بود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» وزارت اقتصاد شرایط و مهلت ثبت نام متولدین ۱۴۰۲ در صندوقهای قابل معامله بورس اعلام شد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مفاد بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور منتشر شد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از موافقت شورا با الحاق در مجموع ۴۲۵ هکتار اراضی واقع در شرق و شمالشرق چابهار برای اجرای قانون جهش تولید مسکن خبر داد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار گفت:معاونت علمی ۱۰ هزار مجوز برای شرکتهای دانشبنیان صادر کرده که در درگاه ملی مجوزها نیست!
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار گفت:معاونت علمی ۱۰ هزار مجوز برای شرکتهای دانشبنیان صادر کرده که در درگاه ملی مجوزها نیست!
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» وزیر راه و شهرسازی گفت: قانون جهش تولید و برنامه هفتم ملاک عمل تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» وزیر نفت سوزاندن گازهای همراه نفت را بهمعنای هدررفت منابع طبیعی کشور دانست و گفت: هماکنون سالانه ۴ میلیارد مترمکعب گاز همراه جمعآوری میشود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» معاون بهرهبرداری شهر فرودگاهی امام خمینی از آغاز عملیات نوروزی پروازهای خارجی در چند روز گذشته خبر داد و گفت: بیش از ۷۹ هزار مسافر از طریق ۵۴۸ پرواز جابهجا شده اند.
مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانهها
تبلیغات متنی (ویژه)