قیمت ارز در بازار 93/09/20
قیمت انواع ارز امروز در بازار
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) | ||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,397 | 3,407 |
| هر یورو | 4,222 | 4,248 |
| هر پوند انگلستان | 5,295 | 5,329 |
| هر دلار کانادا | 2,999 | 3,020 |
| هر دلار استرالیا | 2,812 | 2,859 |
| هر فرانک سوئیس | 3,482 | 3,530 |
| صد ین ژاپن | 2,800 | 2,882 |
| هر کرون سوئد | 442 | 452 |
| هر کرون دانمارک | 558 | 567 |
| هر کرون نروژ | 470 | 478 |
| هر درهم امارات | 924 | 933 |
| هر لیر ترکیه | 1,513 | 1,536 |
| هر رینگت مالزی | 973 | 988 |
| هر یوان چین | 542 | 555 |
| هر بات تایلند | 100 | 104 |
| هر روپیه هند | 50 | 55 |
| هر ریال عربستان | 886 | 900 |
| هر دینار عراق | 2.1 | 3.6 |
| هر روبل روسیه | 61 | 73 |
| هر منات آذربایجان | 4,030 | 4,146 |
| هر درام ارمنستان | 8 | 9 |
| هر لاری گرجستان | 1,720 | 1,848 |
| هر دینار کویت | 11,649 | 11,753 |
| هر دینار بحرین | 8,500 | 8,646 |
| هر ریال عمان | 8,831 | 8,910 |
| هر ریال قطر | 932 | 942 |
| هر لیر سوریه | 14 | 21 |
| هر دلار سنگاپور | 2,579 | 2,613 |
| هر دلار نیوزلند | 2,596 | 2,645 |
| هر دلار هنگ کنگ | 432 | 443 |
| هر روپیه پاکستان | 37 | 45 |
| هر افغانی | 50 | 56 |
| هر رئال برزیل | 1,305 | 1,319 |
| هر تنگه قزاقستان | 17 | 29 |
| هر پزوی آرژانتین | 390 | 402 |
| هر پزوی مکزیک | 229 | 238 |
| هر پزوی فیلیپین | 79 | 87 |
| هر دلار جدید تایوان | 106 | 110 |
| هر فورینت مجارستان | 13 | 24 |
| هر بولیوار ونزوئلا | 530 | 538 |
| هر دلار ترینیداد و توباگو | 526 | 539 |
| هر روپیه سریلانکا | 24 | 37 |
| هر رند آفریقای جنوبی | 288 | 298 |
| هر روپیه نپال | 33 | 45 |
| هر لیتاس لیتوانی | 1,206 | 1,230 |
| هر دینار لیبی | 2,590 | 2,619 |
| هر لاتس لاتویا | 5,980 | 6,042 |
| هر فورینت مجارستان | 13 | 24 |
| لئو رومانی | 939 | 956 |
| زلوتی لهستان | 993 | 1,021 |
| کرونا ایسلند | 27 | 38 |
| کرونا چک | 147 | 153 |
| کونا کرواسی | 542 | 555 |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی | |
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| 1 دلار آمریکا | 26,933 |
| 1 یورو | 33,360 |
| 1 دلار کانادا | 23,534 |
| 1 پوند انگلیس | 42,221 |
| 1 فرانک سویس | 27,761 |
| 1 کرون سوئد | 3,584 |
| 1 کرون نروژ | 3,787 |
| 1 کرون دانمارک | 4,485 |
| 1 لیر ترکیه | 11,894 |
| 1 روپیه هند | 435 |
| 1 درهم امارات متحده عربی | 7,333 |
| 1 دینار کویت | 92,339 |
| یکصد روپیه پاکستان | 26,642 |
| یکصد ین ژاپن | 22,591 |
| 1 دلار هنگ کنگ | 3,475 |
| 1 ریال عمان | 69,958 |
| 1 راند آفریقای جنوبی | 2,353 |
| 1 روبل روسیه | 498 |
| 1 ریال قطر | 7,396 |
| یکصد دینار عراق | 2,337 |
| 1 لیر سوریه | 153 |
| 1 دلار استرالیا | 22,376 |
| 1 ریال سعودی | 7,177 |
| 1 دینار بحرین | 71,455 |
| 1 دلار سنگاپور | 20,479 |
| ده روپیه سریلانکا | 2,055 |
| یکصد روپیه نپال | 27,184 |
| یکصد درام ارمنستان | 5,919 |
| 1 یوان چین | 4,376 |
| یکصد بات تایلند | 81,976 |
| 1 رینگیت مالزی | 7,742 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24,409 |
| یکصد تنگه قزاقستان | 14,818 |
| 1 افغانی افغانستان | 468 |
| 1 منات آذربایجان | 34,394 |
| هزار روبل بلاروس | 2,465 |
| 1 سومونی تاجیکستان | 5,249 |
| 1 بولیوار ونزوئلا | 4,242 |











