قیمت تازه طلا و سکه / ۲ اردیبهشت
انعکاس : آخرین قیمت طلا و سکه را هر روز در سه نوبت از پایگاه خبری انعکاس پیگیری کنید.
قیمتهای امروز طلا و سکه ۲ اردیبهشت ماه به شرح زیر است.قیمتهای طلا و سکه امروز ظهر به روز خواهد شد.
| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۴۱۸٫۹۰ | (۰٫۲۳%) ۳٫۲۰ | ۱,۴۱۸٫۹۰ | ۱,۴۱۸٫۹۰ | |
| بازار تهران | ۵,۴۸۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۰,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۱,۲۶۵,۰۶۳ | (۰٫۰۴%) ۴۶۲ | ۱,۲۶۵,۰۶۳ | ۱,۲۶۵,۰۶۳ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۶۸۶,۷۴۴ | (۰٫۰۴%) ۶۰۰ | ۱,۶۸۶,۷۴۴ | ۱,۶۸۶,۷۴۴ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳۹%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ | (-۰٫۰۸%) -۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۶,۷۴۰,۰۰۰ | (-۰٫۰۷%) -۵,۰۰۰ | ۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | (-۰٫۲۴%) -۱۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | (-۰٫۶۶%) -۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |












