اقتصادی 14:10 - 30 آذر 1393

قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )

تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )

ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,490 3,504 (0.00%)0 3,504 3,504
هر یورو 4,325 4,340 (0.00%)0 4,340 4,340
هر پوند انگلستان 5,455 5,485 (0.00%)0 5,485 5,485
هر دلار کانادا 3,038 3,067 (0.00%)0 3,067 3,067
هر دلار استرالیا 2,853 2,894 (0.00%)0 2,894 2,894
هر فرانک سوئیس 3,555 3,590 (0.00%)0 3,590 3,590
صد ین ژاپن 2,920 2,980 (0.00%)0 2,980 2,980
هر کرون سوئد 447 455 (0.00%)0 455 455
هر کرون دانمارک 568 578 (0.00%)0 578 578
هر کرون نروژ 469 479 (0.00%)0 479 479
هر درهم امارات 954 963 (0.00%)0 963 963
هر لیر ترکیه 1,559 1,555 (0.00%)0 1,555 1,555
هر رینگت مالزی 1,012 1,025 (0.00%)0 1,025 1,025
هر یوان چین 565 582 (0.00%)0 582 582
هر بات تایلند 105 112 (0.00%)0 112 112
هر روپیه هند 45 57 (0.00%)0 57 57
هر ریال عربستان 927 945 (0.00%)0 945 945
هر دینار عراق 2.75 3 (0.00%)0 3 3
هر روبل روسیه 48 70 (0.00%)0 70 70
هر منات آذربایجان 4,320 4,415 (0.00%)0 4,415 4,415
هر درام ارمنستان 7.7 8.5 (0.00%)0 8.5 8.5
هر لاری گرجستان 1,750 1,950 (0.00%)0 1,950 1,950
هر دینار کویت 11,760 11,810 (0.00%)0 11,810 11,810
هر دینار بحرین 9,150 9,250 (0.00%)0 9,250 9,250
هر ریال عمان 8,932 8,988 (0.00%)0 8,988 8,988
هر ریال قطر 939 960 (0.00%)0 960 960
هر لیر سوریه 14 22 (0.00%)0 22 22
هر دلار سنگاپور 2,580 2,634 (0.00%)0 2,634 2,634
هر دلار نیوزلند 2,653 2,692 (0.00%)0 2,692 2,692
هر دلار هنگ کنگ 432 443 (0.00%)0 443 443
هر روپیه پاکستان 35 44 (0.00%)0 44 44
هر افغانی 52 60 (0.00%)0 60 60
هر رئال برزیل 1,285 1,304 (0.00%)0 1,304 1,304
هر تنگه قزاقستان 17 29 (0.00%)0 29 29
هر پزوی آرژانتین 390 405 (0.00%)0 405 405
هر پزوی مکزیک 222 235 (0.00%)0 235 235
هر پزوی فیلیپین 79 88 (0.00%)0 88 88
هر دلار جدید تایوان 106 111 (0.00%)0 111 111
هر فورینت مجارستان 13 24 (0.00%)0 24 24
هر بولیوار ونزوئلا 530 550 (0.00%)0 550 550
هر دلار ترینیداد و توباگو 526 544 (0.00%)0 544 544
هر روپیه سریلانکا 24 37 (0.00%)0 37 37
هر رند آفریقای جنوبی 289 299 (0.00%)0 299 299
هر روپیه نپال 33 45 (0.00%)0 45 45
هر لیتاس لیتوانی 1,223 1,249 (0.00%)0 1,249 1,249
هر دینار لیبی 2,605 2,642 (0.00%)0 2,642 2,642
هر لاتس لاتویا 6,103 6,135 (0.00%)0 6,135 6,135
هر فورینت مجارستان 13 24 (0.00%)0 24 24
لئو رومانی 952 965 (0.00%)0 965 965
زلوتی لهستان 1,012 1,031 (0.00%)0 1,031 1,031
کرونا ایسلند 27 39 (0.00%)0 39 39
کرونا چک 147 157 (0.00%)0 157 157
کونا کرواسی 544 562 (0.00%)0 562 562

 


5460120
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» بیش از یک میلیون و ۶۰۰هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی هستند که طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی این طولانی شدن صف به دلیل شرایط و استعلام‌های جدید بانک‌ها است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۶۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت سال قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» روز گذشته از برات الکترونیکی رونمایی شد ابزاری که به گفته کارشناسان مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: ۸۸۷ نقطه پرخطر در کشور شناسایی شده که از این میزان تاکنون مشکلات ۴۱۲ نقطه مرتفع شده است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» قائم مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادگفت:صادرات انواع محصولات کشاورزی تا پایان سال گذشته از ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفت.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» عضو شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار ۲۰ تا ۲۵ درصدزعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل اسبق یکی از شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی گفت: ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صلاح نیست و خود شرکت‌ها باید تعرفه گذاری کنند.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، درباره قطعات یدکی تقلبی خودرو‌ها در بازار هشدار داد که مشتریان در هنگام خرید انواع فیلتر و روغن خودرو حتما به کد شناسه و رهگیری، نشان استاندارد و اصالت و برند‌های معتبر داخلی توجه کنند.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: سامانه بارشی جدید به کشور از سمت غرب کشور وارد شهر‌های البرز، آذربایجان شرقی و غربی را درگیر می‌کند
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت ۵۷ شهرک مسکونی در جلسه کارگروه زیربنایی به تصویب رسید و ساخت اولین شهرک کلنگ زنی شد.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است